Checker intelligence
AP Style Rule Coverage
See exactly what the checker can flag, what is partially supported, and what remains outside its current scope.
Open the checker74
Listed rules
66
Implemented
2
Partial
6
Planned
Browse by topic
Rule families
Select a family to jump to its rules and coverage.
Find a rule
Filter coverage
| Rule | Status |
|---|---|
| Space Before Punctuation | implemented |
| Very/Adverb Compound Modifiers | implemented |
| Oxford Comma | implemented |
| Quotation Punctuation | implemented |
| En Dash Range | implemented |
| Double Spacing Part 1.3 | partial |
| Em Dash Spacing Part 1.1 | implemented |
| Slash Spacing Part 1.2 | implemented |
| Initials Spacing Part 1.4 | implemented |
| Rule | Status |
|---|---|
| More Than Not Over | implemented |
| Unnecessary 'On' Before Date | implemented |
| AM/PM Format Part 2.11 | implemented |
| 12 AM/PM Part 2.11 | implemented |
| Drop :00 in Times | implemented |
| Redundant Time Part 2.11 | implemented |
| Month Abbreviations | implemented |
| Date Ordinals Part 2.8 | implemented |
| 12 Noon/Midnight Part 2.11 | implemented |
| Percent Space Part 2.7 | implemented |
| Zero Percent Part 2.7 | implemented |
| Percent Missing Leading Zero Part 2.7 | implemented |
| Percent At Sentence Start Part 2.7 | implemented |
| Percent vs Percentage Part 2.7 | implemented |
| Percent Fraction Part 2.7 | implemented |
| Percent Word Form Part 2.7 | implemented |
| Letter Plurals Part 2.12 | implemented |
| Numbers Below 10 | implemented |
| Numbers 10 and Above | implemented |
| Numbers Starting Sentences | implemented |
| Decades Apostrophe Part 2.8 | implemented |
| Age Decades Apostrophe Part 2.5 | implemented |
| Decade Apostrophe Forms Part 2.8 | implemented |
| Redundant Currency Part 2.9 | implemented |
| Ages Figures Part 2.5 | implemented |
| Dimensions Figures Part 2.6 | implemented |
| Cent Symbol Part 2.9 | implemented |
| Spelled Dollar Amounts Part 2.9 | implemented |
| Fractions Part 2.10 | implemented |
| Betting Odds Part 2.13 | implemented |
| Page/Chapter/Scene Capitalization Part 2.14 | implemented |
| Rule | Status |
|---|---|
| Seasons Part 3.15 | implemented |
| Cabinet Part 3.16 | implemented |
| Census Capitalization Part 3.17 | implemented |
| Equator Part 4 | implemented |
| Satan vs Devil Part 3.20 | implemented |
| Compass Directions vs Regions Part 3.18 | planned |
| Genus and Species Casing Part 3.19 | planned |
| Rule | Status |
|---|---|
| Adviser Spelling | implemented |
| Health Care Spelling | implemented |
| Gender-Neutral Language | implemented |
| ATM Machine Part 4 | implemented |
| HIV Virus Part 4 | implemented |
| Rio Grande River Part 4 | implemented |
| First Annual Part 4 | implemented |
| Six-Month Anniversary Part 4 | implemented |
| Anti-Vaxxer Part 4 | implemented |
| Wheelchair-Bound Part 4 | implemented |
| Confined to a Wheelchair Part 4 | implemented |
| Officer-Involved Part 4 | implemented |
| Police-Involved Part 4 | implemented |
| Asymptomatic Part 4 | implemented |
| Tasered Part 4 | implemented |
| The Poor / The Homeless Part 4 | planned |
| Refugees (Internal) Part 4 | planned |
| Trauma Jargon Part 4 | planned |
| Inanimate Pronouns Part 4.21 | planned |
| Rule | Status |
|---|---|
| Email Hyphen | implemented |
| Website Spelling | implemented |
| Internet Capitalization | implemented |
| OK Not Okay | implemented |
| Toward/Afterward Family | implemented |
| Dateline Format Part 4.22 | implemented |
| U.S. Abbreviation | implemented |
| State Abbreviations Part 4.22 | partial |
Organized per our AP Stylebook linter spec (Parts 1–4). See AP Stylebook for authoritative guidance.